AVENGERS OF BALDURAN
  JOGOS BALDUR'S GATE 2 TABELAS PROGRESSÃO DE EXPERIÊNCIA

A experiência necessária para se passar de nível para cada classe esta resumida abaixo. No Baldur's Gate o limite de experiência é 89.000XP, enquanto em Tales of Sword Coast o limite é 161.000XP. Se o seu personagem tiver sido importado destes jogos, ele mantem essa experiência. Personagens novos em Baldur's Gate 2 começam com 89.000XP. A experiência máxima no Shadows of Amn é 2.950.000XP, enquanto no Throne of Bhaal este limite vai a 8.000.000XP.

Classe Nível Máximo
89.000XP 161.000XP 2.950.000XP 8.000.000XP
Lutador 7 8 19 40
Mateiro 7 8 17 34
Paladino 7 8 17 34
Mago 7 9 17 31
Clérigo 7 8 21 40
Druida 8 10 14 31
Ladrão 8 10 23 40
Bardo 8 10 23 40
Monge 7 8 21 40
Bárbaro 7 8 19 40
Lutador/Mago 6/6 7/7 13/13 24/20
Lutador/Clérigo 6/6 7/7 13/14 24/25
Mateiro/Clérigo 6/6 7/7 12/14 21/25
Lutador/Druida 6/7 7/8 13/13 24/21
Lutador/Ladrão 6/7 7/8 13/16 24/28
Lutador/Mago/Clérigo 5/5/6 6/6/6 11/12/12 18/17/19
Lutador/Mago/Ladrão 5/5/6 6/6/7 11/12/14 18/17/22
Mago/Clérigo 6/6 7/7 13/14 20/25
Mago/Ladrão 6/7 7/8 13/16 20/28
Clérigo/Ladrão 6/7 7/8 14/16 25/28

 

 

Progressão de Guerreiros e Magos:

Nível Lutador / Bárbaro Paladino / Mateiro Mago / Especialista / Feiticeiro
1 0 0 0
2 2.000 2.250 2.500
3 4.000 4.500 5.000
4 8.000 9.000 10.000
5 16.000 18.000 20.000
6 32.000 36.000 40.000
7 64.000 75.000 60.000
8 125.000 150.000 90.000
9 250.000 300.000 135.000
10 500.000 600.000 250.000
11 750.000 900.000 375.000
12 1.000.000 1.200.000 750.000
13 1.250.000 1.500.000 1.125.000
14 1.500.000 1.800.000 1.500.000
15 1.750.000 2.100.000 1.875.000
16 2.000.000 2.400.000 2.250.000
17 2.250.000 2.700.000 2.625.000
18 2.500.000 3.000.000 3.000.000
19 2.750.000 3.300.000 3.375.000
20 3.000.000 3.600.000 3.750.000
21 3.250.000 3.900.000 4.125.000
22 3.500.000 4.200.000 4.500.000
23 3.750.000 4.500.000 4.875.000
24 4.000.000 4.800.000 5.250.000
25 4.250.000 5.100.000 5.625.000
26 4.500.000 5.400.000 6.000.000
27 4.750.000 5.700.000 6.375.000
28 5.000.000 6.000.000 6.750.000
29 5.250.000 6.300.000 7.125.000
30 5.500.000 6.600.000 7.500.000
31 5.750.000 6.900.000 7.875.000
32 6.000.000 7.200.000 -
33 6.250.000 7.500.000 -
34 6.500.000 7.800.000 -
35 6.750.000 - -
36 7.000.000 - -
37 7.250.000 - -
38 7.500.000 - -
39 7.750.000 - -
40 8.000.000 - -

 

 

Progressão de Clérigos e Ladinos:

Nível Clérigo Druida Ladrão/Bardo
1 0 0 0
2 1.500 2.000 1.250
3 3.000 4.000 2.500
4 6.000 7.500 5.000
5 13.000 12.500 10.000
6 27.500 20.000 20.000
7 55.000 35.000 40.000
8 110.000 60.000 70.000
9 225.000 90.000 110.000
10 450.000 125.000 160.000
11 675.000 200.000 220.000
12 900.000 300.000 440.000
13 1.125.000 750.000 660.000
14 1.350.000 1.500.000 880.000
15 1.575.000 3.000.000 1.100.000
16 1.800.000 3.150.000 1.320.000
17 2.025.000 3.300.000 1.540.000
18 2.250.000 3.450.000 1.760.000
19 2.475.000 3.600.000 1.980.000
20 2.700.000 3.750.000 2.200.000
21 2.925.000 3.900.000 2.420.000
22 3.150.000 4.150.000 2.640.000
23 3.375.000 4.400.000 2.860.000
24 3.600.000 4.700.000 3.080.000
25 3.825.000 5.000.000 3.300.000
26 4.050.000 5.500.000 3.520.000
27 4.275.000 6.000.000 3.740.000
28 4.500.000 6.500.000 3.960.000
29 4.725.000 7.000.000 4.180.000
30 4.950.000 7.500.000 4.400.000
31 5.175.000 8.000.000 4.620.000
32 5.400.000 - 4.840.000
33 5.625.000 - 5.060.000
34 5.850.000 - 5.280.000
35 6.075.000 - 5.500.000
36 6.300.000 - 5.720.000
37 6.525.000 - 5.940.000
38 6.750.000 - 6.160.000
39 6.975.000 - 6.380.000
40 8.000.000 - 8.000.000
Seções
Publicidade