| Nome | Rank Máx. | Pré-requisitos | Efeitos |
| Aegis of Rime | 1 | Conseguir lançar feitiços de 4º círculo e ter pelo menos 10 em Spellcraft | Dá 5 de resistência permanente a frio e um aumento de 20% nos danos de frio. |
| Ambidexterity | 1 | DEX 15+ | Você ignora todas as penalidades por usar uma arma em outra mão. Você não é nem canhoto, nem destro. |
| Aqua Mortis | 1 | Conseguir lançar feitiços de 4º círculo e ter pelo menos 10 em Spellcraft | Dá 5 de resistência permanente a ácido e um aumento de 20% nos danos de ácido. |
Armor Proficiency (Tabela) | 3 | Rank 1 - Light Nenhum | Permite ao personagem usar vários tipos de armadura sem penalidades. Podem pegar esse talento as classes: Rank 1: Bárbaro, bardo, clérigo, druida, lutador, paladino, ranger e ladrão. Rank 2: Bárbaro, bardo, clérigo, druida, lutador, paladino e ranger. Rank 3: Clérigo, lutador e paladino. |
Rank 2 – Medium Rank 1 |
Rank 3 – Heavy Rank 2 |
| Armored Arcana | 3 | Habilidade de lançar feitiços arcanos | Pegar esse talento reduz a chance de falha no lançamento em 5%. Pode ser pego até três vezes. |
| Arterial Strike | 1 | BaB +4, Habilidade Sneak Attack | Permite a um personagem ladrão sacrificar 1d6 pontos de dano em um sneak attack para causar uma ferida com sangramento que causa dano por várias rodadas. Essa ferida causa um ponto de dano perfurante (piercing) por rodada por 10 rodadas. |
| Blind-Fight | 1 | - | Agressores invisíveis não recebem bônus para acertar você em combate corpo-a-corpo. Ou seja, você não perde seu bônus de destreza a AC e o agressor não recebe os +2 bônus que receberia normalmente. Ataques invisíveis por armas de alcance não são afetados. |
| Bullheaded | 1 | Ser Humano, Anão Dourado, Anão Cinzento ou Anão do Escudo | +1 para todos os testes de Will e um bônus de +2 para todos os teste de Intimidate. |
| Cleave | 2 | Rank 1: STR 13+, Power Attack
| Se o personagem causar dano suficiente com uma arma de combate corpo-a-corpo para matar seu alvo então o personagem recebe imediatamente um ataque extra no mesmo nível de ataque para ser usado em um inimigo que esteja a no máximo 5 pés (cerca de 1,5m). Cleave só pode acontecer uma vez por rodada. Se o ataque não for utilizado durante aquela rodada ele expira. O 2º rank é chamado "Great Cleave" e funciona como Cleave, com a exceção de que pode ocorrer mais de uma vez por rodada. |
Rank 2: Rank 1, BAB +4 |
| Combat Casting | 1 | - | Bônus de +4 para os testes de Concentração feitos para lançar um feitiço enquanto está sendo atacado. |
| Courteous Magocracy | 1 | - | +2 para os testes de Diplomacy e Spellcraft. |
| Crippling Strike | 1 | 10 níveis de Ladino | Um Sneak Attack feito com sucesso diminui a Força do alvo em 1 ponto. |
| Dash | 1 | - | Aumenta o movimento do personagem em cerca de 15%. |
| Deflect Arrows | 1 | DEX 13+, Monge 2 | Uma vez por rodada, quando você normalmente seria acertado por uma arma de alcance, você faz uma jogada de salvamento de Reflex vs. DC 20. Se você tiver sucesso, o projétil não acerta você. |
| Dirty Fighting | 1 | DEX 13+, BAB +2 | Em um acerto crítico, o personagem causa Blindness (50% de chance) ou Slow (50% de chance) por cinco rodadas a não ser que uma jogada de salvamento de Fortitude vs. DC 15 seja feita. Mortos-vivos, golens e elementais são imunes a esses efeitos. |
| Discipline | 1 | - | Bônus de +1 a jogadas de salvamento de Will e bônus de +2 para testes de concentração. |
| Dodge | 1 | DEX 13+ | Bônus de +1 a AC. |
| Expertise | 1 | INT 13+ | Permite ao personagem receber uma penalidade de -1 a -5 (ou o BaB máximo) para acertar com uma arma de combate corpo-a-corpo para receber um bônus de +1 a +5 (genérico) a sua AC. |
| Extra Rage | 3 | Bárbaro 1 | Bárbaros recebem um Rage extra por dia. |
| Extra Shapeshifting | 3 | Druida 1 | Permite a um druida um uso adicional de Shapeshifting por dia. É adicionado 1 a cada uma de suas formas - eles não podem escolher a qual delas adicionar 1. |
| Extra Smiting | 3 | Paladino 1 | Permite a um paladino um uso adicional de Smite Evil por dia. |
| Extra Turning | 3 | Paladino 3 ou Clérigo 1 | Dá ao paladino ou ao clérigo um Turning extra. |
| Fiendslayer | 1 | Paladino 1 | Dá ao paladino um bônus de +2 para acerto e dano contra quimeras, demônios, dragões e meio-dragões. |
| Forester | 1 | - | +2 para os testes de Wilderness Lore. |
| Great Fortitude | 1 | - | Bônus de +2 para todas as jogadas de salvamento de Fortitude. |
| Hamstring | 1 | BaB +4, Ladrão 3 | Permite a um personagem ladrão sacrificar 2d6 de dano em num sneak attack para reduzir o movimento do alvo em 50%. Essa penalidade ao movimento dura 10 rodadas. Hamstring e Arterial Strike são mutualmente exclusivos. Só um pode estar ligado. |
| Heretic's Bane | 1 | Habilidade de lançar feitiços divinos, BAB +4 | Permite ao personagem receber um bônus de +1 para acerto e dano contra clérigos e druidas. |
| Heroic Inspiration | 1 | Bardo 1, Bárbaro 1 ou Paladino 1 | Quando um personagem perde mais de 50% de seus pontos de vida, ele recebe +1 bônus para acerto, dano e jogadas de salvamento. |
| Improved Critical | 1 | BAB +8 | Dá um bônus de +1 para acerto crítico. |
| Improved Initiative | 1 | Ladrão 10 | Se um ladrão falha uma jogada de salvamento de Reflex que faria ele receber metade do dano ao invés do total se ele tivesse sucesso, esse talento dá a ele a habilidade de receber só metade do dano mesmo assim. |
| Improved Turning | 1 | Paladino 3 ou Clérigo 1 | Todos as tentativas de repelir são tratadas como se elas adicionassem +2 ao número de dados de vida repelidos. |
| Iron Will | 1 | - | Bônus de +2 para todas as jogadas de salvamento de Will. |
| Lightning Reflexes | 1 | - | Bônus de +2 para todas as jogadas de salvamento de Reflex. |
| Lingering Song | 1 | Bardo 1 | Quando um bardo para de tocar, o efeito de sua música continua ativo por mais 2 rodadas. |
| Luck of Heroes | 1 | Humano | Bônus de +1 para todas as jogadas de salvamento. |
| Maximized Attacks | 1 | Weapon Specialization em duas armas e Concentration 4 | Todos os ataques causam dano máximo por 10 segundos. |
| Mercantile Background | 1 | Humano, Gnomo das Profundezas ou Anão Cinzento | O personagem recebe um desconto de 5% comprando e um bônus de 5% vendendo em lojas. |
| Power Attack | 1 | STR 13+ | Esse talento permite ao personagem receber uma penalidade para acertar (de 1 a 5 ou BaB máxima se menor que 5) de forma a aumentar o dano causado com armas de combate de corpo-a-corpo por de 1 a 5. |
| Precise Shot | 1 | - | Reduz a penalidade por atirar um projetil em combate corpo-a-corpo de -8 para -4. |
| Rapid Shot | 1 | DEX 13+ | O personagem recebe uma penalidade de -2 para todas as suas jogadas de ataque para fazer um ataque adicional com sua maior BaB utilizando uma arma que utiliza projéteis. |
| Resist Poison | 1 | Anão Cinzento ou Meio-Orc. Você só pode pegar esse talento no 1º nível | +4 para testes de Fortitude contra veneno. |
| Scion of Storms | 1 | Conseguir lançar feitiços de 4º círculo e ter pelo menos 10 em Spellcraft | Dá 5 de resistência permanente a eletricidade e um aumento de 20% nos danos de eletricidade. |
Shield Proficiency (Tabela) | 1 | - | Você pode usar um escudo sem penalidades adicionais. Apenas para bárbaro, bardo, clérigo, druida, lutador, paladino e ranger. |
| Slippery Mind | 1 | Ladrão 10 | O ladrão recebe uma segunda chance de resistir aos efeitos de Command e Charm. Assim ele pode fazer outra jogada de salvamento contra os efeitos uma rodada após estes fizerem efeito. |
| Snake Blood | 1 | Apenas Humano de nível 1 | +2 para testes de Fortitude contra veneno e +1 para testes de Reflex. |
| Spell Focus, Enchantment | 2 | Rank 1: - | Adiciona +2 para a Classe de Dificuldade (DC) para todas as jogadas de salvamento contra feitiços desta escola de magia. O segundo rank, "Greater Spell Focus, Enchantment", dá +4 para a DC. |
Rank 2: Rank 1 |
| Spell Focus, Evocation | 2 | Rank 1: - | Adiciona +2 para a Classe de Dificuldade (DC) para todas as jogadas de salvamento contra feitiços desta escola de magia. O segundo rank, "Greater Spell Focus, Evocation", dá +4 para a DC. |
Rank 2: Rank 1 |
| Spell Focus, Necromancy | 2 | Rank 1: - | Adiciona +2 para a Classe de Dificuldade (DC) para todas as jogadas de salvamento contra feitiços desta escola de magia. O segundo rank, "Greater Spell Focus, Necromancy", dá +4 para a DC. |
Rank 2: Rank 1 |
| Spell Focus, Transmutation | 2 | Rank 1: - | Adiciona +2 para a Classe de Dificuldade (DC) para todas as jogadas de salvamento contra feitiços desta escola de magia. O segundo rank, "Greater Spell Focus, Transmutation", dá +4 para a DC. |
Rank 2: Rank 1 |
| Spell Penetration | 2 | Habilidade de lançar feitiços arcanos ou divinos | Bônus de +2 para o nível do personagem para teste contra a resistência a magia do alvo. O segundo rank, "Greater Spell Penetration", dá +4 para o nível do personagem. |
| Spirit of Flame | 1 | Conseguir lançar feitiços de 4º círculo e ter pelo menos 10 em Spellcraft | Dá 5 de resistência permanente a fogo e um aumento de 20% nos danos de fogo. |
| Strong Back | 1 | - | O peso que você pode carregar é aumentado em 50%. |
| Stunning Fist | 1 | DEX 13+, WIS 13+, BAB +8 | Quando atacando com Stunning Attack, você força o adversário atingido pelo seu ataque desarmado a fazer uma jogada de salvamento contra Fortitude (DC 10 + 1,5*(seu nível) + Modificador de Sabedoria), além de causar dano normalmente. Se o adversário falhar sua jogada de salvamento, ele fica atordoado por uma rodada. Um personagem atordoado não consegue agir e perde o bônus de Destreza a AC. O agressor recebe um bônus de +2 nas rolagens de ataque contra um adversário atordoado. Você pode fazer um Stunning Attack uma vez por dia e recebe mais um ataque por dia a cada quatro níveis. |
| Subvocal Casting | 1 | Habilidade de lançar feitiços arcanos ou divinos | O usuário de magia ignora os efeitos de Silence no lançamento de feitiço. |
| Toughness | 5 | - | +3 pontos de vida. |
| Two Weapon Fighting | 1 | - | Diminui a penalidade para lutar com duas armas. |
| Weapon Finesse | 1 | Proficiência com Lâminas pequenas, BAB +1 | Permite a um personagem usar seu bônus de Destreza ao invés da Força para jogadas de ataque utilizando adagas e espadas curtas. |
| Wild Shape, Boring Beetle | 1 | Druida 5 | Dá a habilidade de se transformar em uma Boring Beetle. |
| Wild Shape, Panther | 1 | Druida 5 | Dá a habilidade de se transformar em uma Panther. |
| Wild Shape, Shambling Mound | 1 | Druida 8 | Dá a habilidade de se transformar em um Shambling Mound. |