AVENGERS OF BALDURAN
  JOGOS BALDUR'S GATE 2 TABELAS PROGRESSÃO DE MAGIA

Aqui estão as tabelas de progressão de magia para as classes que possuem a habilidade de lançar feitiços. As tabelas mostram quantos feitiços por círculo de feitiço o personagem em questão ganha em um determinado nível.

 

Magos e Magos Especialistas:

Nível Círculo de feitiço arcano
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 - - - - - - - -
2 2 - - - - - - - -
3 2 1 - - - - - - -
4 3 2 - - - - - - -
5 4 2 1 - - - - - -
6 4 2 2 - - - - - -
7 4 3 2 1 - - - - -
8 4 3 3 2 - - - - -
9 4 3 3 2 1 - - - -
10 4 4 3 2 2 - - - -
11 4 4 4 3 3 - - - -
12 4 4 4 4 4 1 - - -
13 5 5 5 4 4 2 - - -
14 5 5 5 4 4 2 1 - -
15 5 5 5 5 5 2 1 - -
16 5 5 5 5 5 3 2 1 -
17 5 5 5 5 5 3 3 2 -
18 5 5 5 5 5 3 3 2 1
19 5 5 5 5 5 3 3 3 1
20 5 5 5 5 5 4 3 3 2
21 5 5 5 5 5 5 4 3 2
22 5 5 5 5 5 5 5 3 3
23 5 5 5 5 5 5 5 3 3
24 5 5 5 5 5 5 5 4 3
25 5 5 5 5 5 5 5 4 3
26 5 5 5 5 5 5 5 4 3
27 5 5 5 5 5 5 5 4 4
28 5 5 5 5 5 5 5 5 4
29 5 5 5 5 5 5 5 5 4
30 5 5 5 5 5 5 5 5 4
31 5 5 5 5 5 5 5 5 4
32 5 5 5 5 5 5 5 5 4
33 5 5 5 5 5 5 5 5 4
34 5 5 5 5 5 5 5 5 4
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Nota: Especialistas recebem um feitiço a mais por círculo de feitiço.

 

 

Feiticeiros:

Nível Círculo de feitiço arcano (pode lançar/conhece)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3/2 - - - - - - - -
2 4/2 - - - - - - - -
3 5/3 - - - - - - - -
4 6/3 3/1 - - - - - - -
5 6/4 4/2 - - - - - - -
6 6/4 5/2 3/1 - - - - - -
7 6/5 6/3 4/2 - - - - - -
8 6/5 6/3 5/2 3/1 - - - - -
9 6/5 6/4 6/3 4/2 - - - - -
10 6/5 6/4 6/3 5/2 3/1 - - - -
11 6/5 6/5 6/4 6/3 4/2 - - - -
12 6/5 6/5 6/4 6/3 5/2 3/1 - - -
13 6/5 6/5 6/4 6/4 6/3 4/2 - - -
14 6/5 6/5 6/4 6/4 6/3 5/2 3/1 - -
15 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/3 4/2 - -
16 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/3 5/2 3/1 -
17 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/3 6/3 4/2 -
18 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/3 6/3 5/2 3/1
19 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/3 6/3 6/3 4/2
20 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/3 6/3 6/3 6/3
21 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/4 6/3 6/3 6/3
22 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/4 6/3 6/3
23 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/4 6/3
24 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/4 6/3
25 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4
26 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4
27 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4
28 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/4
29 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4 6/4
30 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4 6/4
31 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4 6/4
32 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4
33 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4
34 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4
35 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/4
36 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5
37 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5
38 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5
39 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5
40 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5

 

 

Clérigos:

Nível Círculo de feitiço divino
1 2 3 4 5 6 7
1 1 - - - - - -
2 2 - - - - - -
3 2 1 - - - - -
4 3 2 - - - - -
5 3 3 1 - - - -
6 3 3 2 - - - -
7 3 3 2 1 - - -
8 3 3 3 2 - - -
9 4 4 3 2 1 - -
10 4 4 3 3 2 - -
11 5 4 4 3 2 1 -
12 6 5 5 3 2 2 -
13 6 6 6 4 2 2 -
14 6 6 6 5 3 2 1
15 6 6 6 6 4 2 1
16 7 7 7 6 4 3 1
17 7 7 7 7 5 3 2
18 8 8 8 8 6 4 2
19 9 9 8 8 6 4 2
20 9 9 9 8 7 5 2
21 9 9 9 9 8 6 2
22 9 9 9 9 8 6 3
23 9 9 9 9 9 7 3
24 9 9 9 9 9 7 3
25 9 9 9 9 9 7 3
26 9 9 9 9 9 8 3
27 9 9 9 9 9 8 3
28 9 9 9 9 9 8 4
29 9 9 9 9 9 8 4
30 9 9 9 9 9 8 4
31 9 9 9 9 9 8 5
32 9 9 9 9 9 8 5
33 9 9 9 9 9 8 5
34 9 9 9 9 9 8 6
35 9 9 9 9 9 8 6
36 9 9 9 9 9 8 6
37 9 9 9 9 9 8 6
38 9 9 9 9 9 8 7
39 9 9 9 9 9 8 7
40 9 9 9 9 9 8 7

 

 

Druidas:

Nível Círculo de feitiço divino
1 2 3 4 5 6 7
1 1 - - - - - -
2 2 - - - - - -
3 2 1 - - - - -
4 3 2 - - - - -
5 3 3 1 - - - -
6 3 3 2 - - - -
7 3 3 2 1 - - -
8 3 3 3 2 - - -
9 4 4 3 2 1 - -
10 4 4 3 3 2 - -
11 5 4 4 3 2 1 -
12 6 5 5 3 2 2 -
13 6 6 6 4 2 2 -
14 6 6 6 5 3 2 1
15 6 6 6 6 6 6 6
16 7 7 7 6 6 6 6
17 7 7 7 7 6 6 6
18 8 8 8 8 6 6 6
19 9 9 8 8 6 6 6
20 9 9 9 8 7 6 6
21 9 9 9 9 8 6 6
22 9 9 9 9 8 6 6
23 9 9 9 9 9 7 6
24 9 9 9 9 9 7 6
25 9 9 9 9 9 7 7

Nota: Druidas não recebem feitiços novos após o 25º nível.

 

 

Feitiços adicionais por Sabedoria alta (apenas clérigos e druidas):

Sabedoria Círculo de feitiço divino
1 2 3 4
13 1 - - -
14 2 - - -
15 2 1 - -
16 2 2 - -
17 2 2 1 -
18 2 2 1 1

 

 

Bardos:

Nível Círculo de feitiço arcano
1 2 3 4 5 6
1 - - - - - -
2 1 - - - - -
3 2 - - - - -
4 2 1 - - - -
5 3 1 - - - -
6 3 2 - - - -
7 3 2 1 - - -
8 3 3 1 - - -
9 3 3 2 - - -
10 3 3 2 1 - -
11 3 3 3 1 - -
12 3 3 3 2 - -
13 3 3 3 2 1 -
14 3 3 3 3 1 -
15 3 3 3 3 2 -
16 4 3 3 3 2 1
17 4 4 3 3 3 1
18 4 4 4 3 3 2
19 4 4 4 4 3 2
20 4 4 4 4 4 3
21 5 4 4 4 4 3
22 5 5 4 4 4 3
23 5 5 5 4 4 3
24 5 5 5 5 4 3
25 5 5 5 5 4 3
26 5 5 5 5 4 3
27 5 5 5 5 4 3
28 5 5 5 5 5 3
29 5 5 5 5 5 3
30 5 5 5 5 5 4
31 5 5 5 5 5 4
32 5 5 5 5 5 4
33 5 5 5 5 5 4
34 5 5 5 5 5 4
35 5 5 5 5 5 4
36 5 5 5 5 5 4
37 5 5 5 5 5 4
38 5 5 5 5 5 5
39 5 5 5 5 5 5
40 5 5 5 5 5 5

 

 

Paladinos:

Nível Círculo de feitiço divino
1 2 3 4
9 1 - - -
10 2 - - -
11 2 1 - -
12 2 2 - -
13 2 2 1 -
14 3 2 1 -
15 3 2 1 1
16 3 3 2 1
17 3 3 3 1
18 3 3 3 1
19 3 3 3 2
20 3 3 3 3

Nota: Paladinos não recebem feitiços novos após o 20º nível.

 

 

Mateiros:

Nível Círculo de feitiço divino
1 2 3
8 1 - -
9 2 - -
10 2 1 -
11 2 2 -
12 2 2 1
13 3 2 1
14 3 2 2
15 3 3 2
16 3 3 3

Nota: Mateiros não recebem feitiços novos após o 16º nível.

Seções
Publicidade