AVENGERS OF BALDURAN
  JOGOS ICEWIND DALE 2 TABELAS PROGRESSÃO DA BAB

Conforme o personagem sobe de nível, seus ataques ficam mais poderosos e ele ganha ataques adicionais. Um lutador de nível 16, por exemplo, pode fazer quatro ataques em uma rodada, com o primeiro deles sendo o melhor (ou seja, com uma BaB de +16). A progressão do monge é ligeiramente diferente da dos outros clérigos, por isso (e por ter outros benefícios com o passar dos níveis) está representada em uma tabela separada.

Nota: Clérigos compreende clérigos e druidas, ladinos compreende ladrões e bardos, guerreiros compreende bárbaros, lutadores, paladinos e rangers e magos compreende feiticeiros e magos.

Nível Base attack bonus
Clérigos/Ladinos Guerreiros Magos
1 - +1 -
2 +1 +2 +1
3 +2 +3 +1
4 +3 +4 +2
5 +3 +5 +2
6 +4 +6/+1 +3
7 +5 +7/+2 +3
8 +6/+1 +8/+3 +4
9 +6/+1 +9/+4 +4
10 +7/+2 +10/+5 +5
11 +8/+3 +11/+6/+1 +5
12 +9/+4 +12/+7/+2 +6/+1
13 +9/+4 +13/+8/+3 +6/+1
14 +10/+5 +14/+9/+4 +7/+2
15 +11/+6/+1 +15/+10/+5 +7/+2
16 +12/+7/+2 +16/+11/+6/+1 +8/+3
17 +12/+7/+2 +17/+12/+7/+2 +8/+3
18 +13/+8/+3 +18/+13/+8/+3 +9/+4
19 +14/+9/+4 +19/+14/+9/+4 +9/+4
20 +15/+10/+5 +20/+15/+10/+5 +10/+5
21 +15/+10/+5 +21/+16/+11/+6/+1 +10/+5
22 +16/+11/+6/+1 +22/+17/+12/+7/+2 +11/+6/+1
23 +17/+12/+7/+2 +23/+18/+13/+8/+3 +11/+6/+1
24 +18/+13/+8/+3 +24/+19/+14/+9/+4 +12/+7/+2
25 +18/+13/+8/+3 +25/+20/+15/+10/+5 +12/+7/+2
26 +19/+14/+9/+4 +26/+21/+16/+11/+6 +13/+8/+3
27 +20/+15/+10/+5 +27/+22/+17/+12/+7 +13/+8/+3
28 +21/+16/+11/+6/+1 +28/+23/+18/+13/+8 +14/+9/+4
29 +21/+16/+11/+6/+1 +29/+24/+19/+14/+9 +14/+9/+4
30 +22/+17/+12/+7/+2 +30/+25/+20/+15/+10 +15/+10/+5

 

 

Tabela do monge:

Nível Base attack bonus Dano desarmado Bônus a AC
1 +0 1d6 0
2 +1 1d6 0
3 +2 1d6 0
4 +3 1d8 0
5 +3 1d8 1
6 +4/+1 1d8 1
7 +5/+2 1d8 1
8 +6/+3 1d10 1
9 +6/+3 1d10 1
10 +7/+4/+1 1d10 2
11 +8/+5/+2 1d10 2
12 +9/+6/+3 1d12 2
13 +9/+6/+3 1d12 2
14 +10/+7/+4/+1 1d12 2
15 +11/+8/+5/+2 1d12 3
16 +12/+9/+6/+3 1d20 3
17 +12/+9/+6/+3 1d20 3
18 +13/+10/+7/+4/+1 1d20 3
19 +14/+11/+8/+5/+2 1d20 3
20 +15/+12/+9/+6/+3 1d20 4
21 +15/+12/+9/+6/+3 1d20+1d6 4
22 +16/+13/+10/+7/+4 1d20+1d6 4
23 +17/+14/+11/+8/+5 1d20+1d6 4
24 +18/+15/+12/+9/+6 1d20+1d6 4
25 +18/+15/+12/+9/+6 1d20+1d8 5
26 +19/+16/+13/+10/+7 1d20+1d8 5
27 +20/+17/+14/+11/+8 1d20+1d8 5
28 +21/+18/+15/+12/+9 1d20+1d8 5
29 +21/+18/+15/+12/+9 1d20+1d10 5
30 +22/+19/+16/+13/+10 1d20+1d10 6

Publicidade