AVENGERS OF BALDURAN
  JOGOS NEVERWINTER NIGHTS 2 TABELAS PROGRESSÃO DA BAB E BSB

Cada personagem ganha um bônus para as jogadas de ataque, jogadas de salvamento, e testes de habilidades baseados na sua experiência. A tabela seguinte exibe todos os baseados na classe e nível:

Base Bônus de Salvamento: Os dois números desta coluna, são aplicados para as jogadas de salvamento. Quando um personagem utilizará o primeiro ou segundo número dependerá da sua classe e que tipo de jogada de salvamento está sendo tentada. Jogadas de salvamento "ruins" usam o primeiro número e as "boas" usam o segundo. Ex: Lutadores usam o segundo número para jogadas de salvamento de Fortitude (sua jogada de salvamento "boa") e o primeiro para as outras duas.

Base Bônus de Ataque: Numa jogada de ataque, são aplicados os bônus apropriados de acordo com a classe. Os números indicados após a barra de separação são ataques adicionais com redução do bônus. Por exemplo, "+12/+7/+2" significa que o personagem tem três ataques por rodada, com a base bônus de ataque de +12, +7 e +2, para primeiro, segundo e o terceiro ataque respectivamente. Para personagens multiclasses, a base bônus de ataque para cada classe é acumulativa.

Classes com BaB alta: Arcane archer, Bárbaro, Blackguard, Divine champion, Duelist, Dwarven defender, Eldritch knight, Frenzied berserker, Invisible blade, Lutador, Neverwinter Nine, Paladino, Ranger, Sacred fist, Swashbuckler, Warpriest e Weapon master.

Classes com BaB média: Assassin, Bardo, Clérigo, Doomguide, Druida, Favored soul, Harper agent, Hellfire warlock, Ladrão, Monge, Red dragon disciple, Shadow Thief of Amn, Shadowdancer, Spirit shaman, Stormlord e Warlock.

Classes com BaB baixa: Arcane Scholar of Candlekeep, Arcane trickster, Feiticeiro, Mago, Pale master e Red Wizard of Thay.

 

Nível Base Bônus de Salvamento Base Bônus de Ataque
Baixo Médio Alto
1 +0/+2 +1 +0 +0
2 +0/+3 +2 +1 +1
3 +1/+3 +3 +2 +1
4 +1/+4 +4 +3 +2
5 +1/+4 +5 +3 +2
6 +2/+5 +6/+1 +4 +3
7 +2/+5 +7/+2 +5 +3
8 +2/+6 +8/+3 +6/+1 +4
9 +3/+6 +9/+4 +6/+1 +4
10 +3/+7 +10/+5 +7/+2 +5
11 +3/+7 +11/+6/+1 +8/+3 +5
12 +4/+8 +12/+7/+2 +9/+4 +6/+1
13 +4/+8 +13/+8/+3 +9/+4 +6/+1
14 +4/+9 +14/+9/+4 +10/+5 +7/+2
15 +4/+9 +15/+10/+5 +11/+6/+1 +7/+2
16 +5/+10 +16/+11/+6/+1 +12/+7/+2 +8/+3
17 +5/+10 +17/+12/+7/+2 +12/+7/+2 +8/+3
18 +6/+11 +18/+13/+8/+3 +13/+8/+3 +9/+4
19 +6/+11 +19/+14/+9/+4 +14/+9/+4 +9/+4
20 +6/+12 +20/+15/+10/+5 +15/+10/+5 +10/+5
21 +7/+12 +21/+16/+11/+6/+1 +15/+10/+5 +10/+5
22 +7/+13 +22/+17/+12/+7/+2 +16/+11/+6/+1 +11/+6/+1
23 +7/+13 +23/+18/+13/+8/+3 +17/+12/+7/+2 +11/+6/+1
24 +8/+14 +24/+19/+14/+9/+4 +18/+13/+8/+3 +12/+7/+2
25 +8/+14 +25/+20/+15/+10/+5 +18/+13/+8/+3 +12/+7/+2
26 +8/+15 +26/+21/+16/+11/+6/+1 +19/+14/+9/+4 +13/+8/+3
27 +9/+15 +27/+22/+17/+12/+7/+2 +20/+15/+10/+5 +13/+8/+3
28 +9/+16 +28/+23/+18/+13/+8/+3 +21/+16/+11/+6/+1 +14/+9/+4
29 +9/+16 +29/+24/+19/+14/+9/+4 +21/+16/+11/+6/+1 +14/+9/+4
30 +10/+17 +30/+25/+20/+15/+10/+5 +22/+17/+12/+7/+2 +15/+10/+5

Seções
Publicidade